728x90
반응형
안녕하세요, Arnold Rich입니다.
얼마 전 제가 직접 개발해 소개해드렸던 통합 스마트 플랫폼, 기억하시나요?
**“생활과 업무에 필요한 도구들을 한 곳에 모은 웹사이트”**로 많은 분들께 좋은 반응을 받았는데요,
이번에 대대적인 업그레이드를 마치고 다시 돌아왔습니다!
기능설명
| 🎵 음악 채널 | 유튜브 뮤직 기반, 집중할 때 딱 좋은 브라우저 음악 재생 - ( 오류가 있네요) |
| 🌐 동시 통역 | 입력 즉시 다국어로 번역되는 실시간 번역기 |
| 💱 환율 계산 | 실시간 환율 정보 기반, 해외 결제나 환전 시 유용 |
| ✈️ 최저가 항공 | 항공권 가격 비교 및 검색 – 여행 준비 필수 |
| 🔲 QR 코드 생성기 | URL이나 텍스트를 즉시 QR로 변환, 다운로드도 가능 예정 |
| ⚖️ 단위 변환기 | 길이, 무게, 온도 등 다양한 단위 변환 가능 |
| 📝 텍스트 도구 | 대소문자 변환, 줄바꿈 제거 등 텍스트 처리 기능 |
| 🪙 암호화폐 시세 확인 | 비트코인, 이더리움 등 실시간 코인 시세 확인 |
| 🔍 이미지 검색 | 구글 렌즈 기반 유사 이미지 검색 (제품 찾기, 출처 확인) |
| 📄 JSON 도구 | JSON 포맷 보기, 정렬, 유효성 검사까지 가능 |
| ⚙️ 단위 변환 개선 | 다양한 카테고리 추가 예정 (압력, 속도 등 포함 예정) |
반응형
🙋 누구에게 추천하나요?
- 개발자: JSON 도구, 텍스트 포맷 처리 기능이 유용
- 마케터/기획자: 환율 계산, QR 생성, 단위 변환 등 실무 도구
- 여행 준비 중인 분: 항공권 검색 + 환율 계산
- 공부하는 학생/창작자: 실시간 번역, 텍스트 변환, 이미지 검색 활용
- 모든 직장인: 업무 효율을 올려주는 가벼운 도구 모음
추가하고 싶은 기능있으면 언제든지 댓글과 메시지 주세요~^^
728x90
728x90
반응형
'아놀드의 디지털 세계' 카테고리의 다른 글
| NVMe를 RAM으로 쓰는 하드웨어 브릿지 개발 - 4회 - Readme (0) | 2026.01.11 |
|---|---|
| NVMe를 RAM으로 쓰는 하드웨어 브릿지 개발 - 3회 - 구조 (0) | 2026.01.11 |
| NVMe를 RAM으로 쓰는 하드웨어 브릿지 개발 - 2회 - Kicad & AI (0) | 2026.01.11 |
| 메모리 가격 폭등 !! NVMe를 RAM으로 쓰는 하드웨어 브릿지 개발 - 1회 [ 기획 과 실행 ] (0) | 2026.01.11 |
| 생활이 편해지는 웹, 직접 만들어봅니다! (0) | 2026.01.10 |
